TOEICスコアは、下記のように色々なところで使用されています。
特に、本学学生にとって大事なのは『新卒採用条件』でしょう。企業が求める基準を満たせないために、その企業への就職をあきらめなければならないようなことがないように、あらかじめ準備しておく必要があります。『TOEICでの新卒採用条件』は、年々適用企業が増えていることと、求められるスコアが高くなる傾向があります。
下記の横浜市立大学の例だけでなく、各大学が学生の英語力アップに力を注いでおり、高得点を取る学生が増えています。これを受けて、企業側もかなり高い足切り要件を課すようになり、それでも十分な数の新入社員を確保できると、さらに高い足切り要件を課すことになります。それまで様子見していた企業も、足切り要件を課した同業他社が新卒採用を問題なく行えていると、自社でも足切り要件を課そうということになります。今後この循環は加速することはあっても止まることはないと考えられます。
横浜市立大学では、国際総合科学部で3年次進級要件,医学部医学科で5年次進級要件,看護学科で卒業要件として、TOEFL-ITP500点相当(TOEFL-PBTで500点、TOEFL-CBTで173点、TOEFL-iBTで61点、 公式のTOEICで600点、もしくは英検準1級でも可)を課しています。
900点 | サムスン(新入社員足切り点数) |
850点 | NTTコミュニケーションズ |
800点 | 韓国HYUNDAI、LG電子、住友不動産、野村不動産 |
730点 | 武田薬品工業、トヨタ自動車、ソフトバンク |
700点 | NTT東日本、ファーストリテイリング、三菱電機、ヤマト運輸、旭化成、 ブリジストン、東京電力、三菱自動車の事務職 |
650点 | アサヒビール、シチズンホールディングス |
600点 | 三井物産(入社時の最低基準) |
900点 | 松下電器(国際広報担当) |
860点 | 富士通(海外出張が頻繁にある営業・技術者)、 三菱商事(社内留学条件) |
800点 | 日立製作所(経営幹部候補)、 KDDI(事務職・技術職の配属・異動の基準スコア800点以上)、 日本マクドナルド (海外赴任条件) |
750点 | 三菱商事(課長クラス昇格条件)、 三井物産(入社3年以内に750点以上) 、 丸紅(入社5年以内に750点以上) 、 楽天(上級管理職昇格条件) |
730点 | 日本IBM(次長昇格条件)、 住友商事(管理職昇格条件) |
700点 | 伊藤忠商事(入社4年以内に700点以上)、 キリンビール(事務職・技術職の配属・異動の基準スコア700点以上)、 シャープ(課長職昇格条件) |
650点 | 日立製作所(課長昇格条件) |
600点 | あいおい損害保険(600点で1万円、730点で2万円の手当て)、 富士通(エンジニア・事業企画担当)、 住友商事(600点未満の新人総合職は英語研修実施)、 トヨタ自動車(係長昇格の条件)、 NEC(全社員の目標スコア)、 キヤノン(海外赴任者・国際業務従事者)、 富士通(入社2年目に社員に求める目安)、 日本IBM(課長昇格の条件)、 丸紅(入社5年目の条件)、 日立製作所(総合職の入社2年目の期待値) 、 横浜ゴム(全社員の目標スコア)、 日本ビクター(全社員の目標スコア) |
580点 | 三菱商事(全社員に求める最低基準) |
550点 | 住友金属工業(全社員の目標) |
500点 | 帝人(課長級以上) |
470点 | 旭硝子(課長補佐) |
450点 | 松下電器(主任昇格の条件) |
注) 『新卒採用条件』と『社内基準』は、週刊ダイヤモンド(2011年1月8日号)の記事を参考にして作成しています。